63 درجة مئوية 64 درجة مئوية 99% كربيد السيليكون الأخضر
الخصائص الفيزيائية
| الوزن المحدد | 3.95 جم/ سم3 |
| صلابة موس | 9.5 |
| أقصى درجة حرارة للخدمة | 1900 درجة مئوية |
| نقطة الانصهار | 2250 درجة مئوية |
التحليل الكيميائي النموذجي [%]
| كربيد السيليكون | Fe2O3 | نادي كرة القدم | F.Si | SiO 2 | قانون |
| ≥99.0 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.50 | < 0.05 |
توزيع حجم الجسيمات:
| مقاس | D 3 (ميكرومتر) | D 50 (واحد) | D 94 (ميكرومتر) |
| F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
| F240 | أقل من 70 | 44.5±2.0 | أكثر من 28 |
| F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
| F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
| F360 | أقل من 40 | 22.8±1.5 | >12 |
| F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
| F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
| F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
| F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
| F1000 | أقل من 10 | 4.5±0.8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3.0±0.5 | >1 (بنسبة 80%) |
| F1500 | <5 | 2.0±0.4 | >0.8 (عند 80%) |
| F2000 | <3.5 | 1.2±0.3 | >0.5 (عند 80%) |
| F8 | +4000 ميكرومتر | 0 | +2800 ميكرومتر | ≤20% | +2360um | ≥45% | +2360+2000 ميكرومتر | ≥70% | -1700 ميكرومتر | ≤3% |
| F10 | +3350um | 0 | +2360um | ≤20% | +2000 ميكرومتر | ≥45% | +2000+1700 ميكرومتر | ≥70% | -1400 ميكرومتر | ≤3% |
| F12 | +2800 ميكرومتر | 0 | +2000 ميكرومتر | ≤20% | +1700 ميكرومتر | ≥45% | +1700+1400 ميكرومتر | ≥70% | -1180 ميكرومتر | ≤3% |
| إف 14 | +2360um | 0 | +1700 ميكرومتر | ≤20% | +1400 ميكرومتر | ≥45% | +1400+1180 ميكرومتر | ≥70% | -1000 ميكرومتر | ≤3% |
| إف 16 | +2000 ميكرومتر | 0 | +1400 ميكرومتر | ≤20% | +1180 ميكرومتر | ≥45% | +1180+1000 ميكرومتر | ≥70% | -850 ميكرومتر | ≤3% |
| F20 | +1700 ميكرومتر | 0 | +1180 ميكرومتر | ≤20% | +1000 ميكرومتر | ≥45% | +1000+850 ميكرومتر | ≥70% | -710 ميكرومتر | ≤3% |
| F22 | +1400 ميكرومتر | 0 | +1000 ميكرومتر | ≤20% | +850 ميكرومتر | ≥45% | +850+710 ميكرومتر | ≥70% | -600 ميكرومتر | ≤3% |
| F24 | +1180 ميكرومتر | 0 | +850 ميكرومتر | ≤25% | +710 ميكرومتر | ≥45% | +710+600 ميكرومتر | ≥65% | -500 ميكرومتر | ≤3% |
| F30 | +1000 ميكرومتر | 0 | +710 ميكرومتر | ≤25% | +600 ميكرومتر | ≥45% | +600+500 ميكرومتر | ≥65% | -425 ميكرومتر | ≤3% |
| F36 | +850 ميكرومتر | 0 | +600 ميكرومتر | ≤25% | +500 ميكرومتر | ≥45% | +500+425 ميكرومتر | ≥65% | -355um | ≤3% |
| F46 | +600 ميكرومتر | 0 | +425 ميكرومتر | ≤30% | +355um | ≥40% | 355+300 ميكرومتر | ≥65% | -250 ميكرومتر | ≤3% |
| F54 | +500 ميكرومتر | 0 | +355um | ≤30% | +300 ميكرومتر | ≥40% | +300+250 ميكرومتر | ≥65% | -212 ميكرومتر | ≤3% |
| F60 | +425 ميكرومتر | 0 | +300 ميكرومتر | ≤30% | +250 ميكرومتر | ≥40% | 250+212 ميكرومتر | ≥65% | -180 ميكرومتر | ≤3% |
| F70 | +355um | 0 | +250 ميكرومتر | ≤25% | +212 ميكرومتر | ≥40% | +212+180 ميكرومتر | ≥65% | -150 ميكرومتر | ≤3% |
| F80 | +300 ميكرومتر | 0 | +212 ميكرومتر | ≤25% | +180 ميكرومتر | ≥40% | +180+150 ميكرومتر | ≥65% | -125 ميكرومتر | ≤3% |
| F90 | +250 ميكرومتر | 0 | +180 ميكرومتر | ≤20% | +150 ميكرومتر | ≥40% | +150+125 ميكرومتر | ≥65% | -106 ميكرومتر | ≤3% |
| F100 | +212 ميكرومتر | 0 | +150 ميكرومتر | ≤20% | +125 ميكرومتر | ≥40% | +125+106 ميكرومتر | ≥65% | -75um | ≤3% |
| F120 | +180 ميكرومتر | 0 | +125 ميكرومتر | ≤20% | ≥40% | ≥40% | +106+90 ميكرومتر | ≥65% | -63um | ≤3% |
| F150 | +150 ميكرومتر | 0 | +106 ميكرومتر | ≤15% | +75um | ≥40% | +75+63um | ≥65% | -45 ميكرومتر | ≤3% |
| F180 | +125 ميكرومتر | 0 | +90 ميكرومتر | ≤15% | +75um | * | +75+63um | ≥40% | -53 ميكرومتر | * |
| F220 | +106 ميكرومتر | 0 | +75um | ≤15% | +63um | * | +63+53 ميكرومتر | ≥40% | -45 ميكرومتر | * |
![]()

