كربيد البورون
كربيد البورون مركب يحتوي على البورون والكربون، وخاصةً B4C؛ وهو مركب بلوري أسود غير فلزي شديد الصلابة، أو محلول صلب. لا يوجد سوى الماس أصلب منه. بالإضافة إلى صلابته، يتميز كربيد البورون بخصائص فيزيائية أخرى، منها مقاومة التآكل، ومقاومة الحرارة، وانخفاض الكثافة، وارتفاع معامل المرونة. يُستخدم كمادة كاشطة، وممتص للنيوترونات في المفاعلات النووية، وكعامل مُسبك في المواد الإنشائية المركبة.
التركيب الكيميائي
| مقاس | الحجم التقريبي (بالميكرون) | التركيب الكيميائي (%) | |||
| ب٪ | ج٪ | Fe2O3 | B4C% | ||
| F36 | 600-500 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| F40 | 500-425 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| F46 | 425-355 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| F54 | 355-300 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| F60 | 300-250 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| F80 | 212-180 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| F100 | 150-125 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| F120 | 125-106 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| F150 | 106-75 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| F180 | 75-63 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| F230 | 53.0±3.0 ميكرومتر | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| F240 | 44.5±2.0 ميكرومتر | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| F280 | 36.5±1.5 ميكرومتر | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| F320 | 29.2±1.5 ميكرومتر | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| F360 | 22.8±1.5 ميكرومتر | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| F400 | 17.3±1.0 ميكرومتر | 75-79 | 17-21 | 0.4-0.8 | 94-96 |
| F500 | 12.8±1.0 ميكرومتر | 76-79 | 18-22 | 0.3-0.7 | 94-97 |
| F600 | 9.3±1.0 ميكرومتر | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| F800 | 6.5±1.0 ميكرومتر | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| F1000 | 4.5±0.8 ميكرومتر | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| F1200 | 3.0±0.5 ميكرومتر | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| F1500 | 2.0±0.4 ميكرومتر | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| F2000 | 1.2±0.3um | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
الخصائص الفيزيائية
| مظهر | البارود الأسود |
| الوزن الجزيئي (جم/مول) | 55.25515 |
| الحرارة النوعية (كالوري-مول-درجة مئوية) | 12.5 |
| صلابة كنوب | 2750 |
| صلابة موس | 9.6 |
| الصلابة المجهرية | 4950 كجم/مم² |
| الكثافة والطور | 2.52 جم/سم (صلب) |
| نقطة الانصهار | 2350 درجة مئوية (2623.15 كلفن) |
| نقطة الغليان | >3500 درجة مئوية (>3773.15 كلفن) |
| الذوبان في الماء | غير قابل للذوبان |
| البنية البلورية | المعين |
طلب
- يُعد كربيد البورون مناسبًا تمامًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك:
- مواد كاشطة للتلميع والقطع بالموجات فوق الصوتية
- مضادات الأكسدة في الخلطات الحرارية المرتبطة بالكربون
- درع
- تطبيقات نووية مثل قضبان التحكم في المفاعلات والدروع الماصة للنيوترونات
- أجزاء قابلة للتآكل مثل فوهات السفع الرملي، وقوالب سحب الأسلاك، وقوالب تشكيل المعادن المسحوقة والسيراميك، وموجهات الخيوط.


